So Nakagawa
Nationalität:
Japan
Geburtsort:
Chiba
Alter:
25
Geburtsort:
01/06/1999
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujieda MYFC | J2 League | 2024 | 2543 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Fujieda MYFC | J2 League | 2023 | 298 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Iwata | J2 League | 2023 | 940 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ryukyu | J2 League | 2022 | 1539 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Iwata | J2 League | 2021 | 316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iwata | J2 League | 2020 | 264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sagamihara | J3 League | 2019 | 1020 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | J2 League | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujieda MYFC | Emperor Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fujieda MYFC | J-League Cup | 2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | J-League Cup | 2023 | 272 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Júbilo Iwata | Emperor Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryūkyū | Emperor Cup | 2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | Emperor Cup | 2021 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | AFC Champions League | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan U19 | Tournoi Maurice Revello | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |