Peter Maduabuchi Utaka
Nationalität:
Nigeria
Geburtsort:
Enugu
Alter:
40
Geburtsort:
12/02/1984
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofu | J2 League | 2024 | 1654 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 |
Kofu | J2 League | 2023 | 2663 | 30 | 10 | 12 | 1 | 0 |
Kyoto | J1 League | 2022 | 2105 | 23 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Kyoto | J2 League | 2021 | 3413 | 38 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Kyoto | J2 League | 2020 | 3252 | 38 | 2 | 22 | 2 | 0 |
Kofu | J2 League | 2019 | 3453 | 40 | 1 | 21 | 2 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2018 | 1129 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Vejle | 1st Division | 2017/2018 | 243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FC Tokyo | J1 League | 2017 | 1273 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 2016 | 2632 | 30 | 3 | 19 | 0 | 0 |
Shimizu S-Pulse | J1 League | 2015 | 2206 | 24 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Shanghai Shenxin | CSL | 2014 | 1023 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Beijing Guoan | CSL | 2014 | 702 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Beijing Guoan | CSL | 2013 | 947 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Dalian Yifang F.C. | CSL | 2013 | 1035 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Dalian Yifang F.C. | CSL | 2012 | 2179 | 24 | 4 | 19 | 4 | 0 |
Odense | Superliga | 2011/2012 | 1248 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Odense | Superliga | 2010/2011 | 2808 | 32 | 0 | 14 | 5 | 0 |
Odense | Superliga | 2009/2010 | 2830 | 33 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Odense | Superliga | 2008/2009 | 1429 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventforet Kofu | J-League Cup | 2024 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | Emperor Cup | 2024 | 87 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | Emperor Cup | 2023 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kyoto Sanga | J-League Cup | 2022 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyoto Sanga | Emperor Cup | 2022 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kyoto Sanga | Emperor Cup | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | Emperor Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokyo | J-League Cup | 2017 | 404 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | J-League Cup | 2016 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | Emperor Cup | 2016 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shimizu S-Pulse | J-League Cup | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OB | DBU Pokalen | 2010/2011 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB | DBU Pokalen | 2009/2010 | 270 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofu | AFC Champions League | 2023/2024 | 462 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | AFC Champions League | 2016 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beijing Guoan | AFC Champions League | 2014 | 481 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Odense | UEFA Champions League | 2011/2012 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odense | UEFA Europa League | 2011/2012 | 381 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Odense | UEFA Europa League | 2010/2011 | 880 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Odense | UEFA Europa League | 2009/2010 | 134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |