Olivier da Costa Custodio
Nationalität:
Switzerland
Geburtsort:
Alter:
29
Geburtsort:
10/02/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne-Sport | Super League | 2024/2025 | 406 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lausanne-Sport | Super League | 2023/2024 | 2535 | 29 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Lausanne-Sport | Challenge League | 2022/2023 | 2949 | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Lugano | Super League | 2021/2022 | 2359 | 27 | 6 | 1 | 13 | 0 |
Lugano | Super League | 2020/2021 | 2604 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Lugano | Super League | 2019/2020 | 2291 | 27 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Luzern | Super League | 2018/2019 | 1338 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Luzern | Super League | 2017/2018 | 1749 | 20 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Lausanne-Sport | Super League | 2016/2017 | 2011 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Lausanne-Sport | Challenge League | 2015/2016 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Lausanne-Sport | Challenge League | 2014/2015 | 1429 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Lausanne-Sport | Super League | 2013/2014 | 69 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 2023/2024 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lugano | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 422 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lugano | Schweizer Pokal | 2020/2021 | 296 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lugano | Schweizer Pokal | 2019/2020 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2018/2019 | 136 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2017/2018 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 2013/2014 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugano | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugano | Club Friendlies | 2021 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugano | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugano | UEFA Europa League | 2019/2020 | 469 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lugano | Club Friendlies | 2019 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 391 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Switzerland U17 | UEFA U17 Championship | 2012 | 314 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |