Lloyd Kelly
Nationalität:
England
Geburtsort:
Bristol
Alter:
26
Geburtsort:
06/10/1998
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Premier League | 2024/2025 | 207 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | Premier League | 2023/2024 | 1558 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 |
AFC Bournemouth | Premier League | 2022/2023 | 2041 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AFC Bournemouth | Championship | 2021/2022 | 3624 | 40 | 1 | 1 | 5 | 0 |
AFC Bournemouth | Championship | 2020/2021 | 3224 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 |
AFC Bournemouth | Premier League | 2019/2020 | 638 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bristol City | Championship | 2018/2019 | 2313 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Bristol City | Championship | 2017/2018 | 662 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bristol City | Championship | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2022/2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2020/2021 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2018/2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2017/2018 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | Club Friendlies | 2021 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |