Eddie Nketiah

Eddie Nketiah

Nationalität:
England
Alter:
25
Geburtsort:
30/05/1999
Gewicht:
72 kg
Höhe:
175 cm
Position:
Attacker
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Crystal Palace Crystal Palace Premier League 2024/2025 319 4 0 0 1 0
Arsenal Arsenal Premier League 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Premier League 2023/2024 1072 10 17 5 3 0
Arsenal Arsenal Premier League 2022/2023 1069 9 21 4 3 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League 2 Division One 2021/2022 61 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Premier League 2021/2022 825 8 13 5 3 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League 2 Division One 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Premier League 2020/2021 413 4 13 2 0 0
Arsenal Arsenal Premier League 2019/2020 633 7 6 2 0 1
Leeds Leeds Championship 2019/2020 496 2 15 3 2 0
Arsenal Arsenal Premier League 2018/2019 62 0 5 1 0 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League 2 Division One 2018/2019 887 10 0 9 0 0
Arsenal Arsenal Premier League 2017/2018 17 0 3 0 0 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League 2 Division One 2017/2018 1170 13 0 12 1 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League 2 Division One 2016/2017 587 5 8 6 0 0
Arsenal U18 Arsenal U18 Premier League - U18 2016/2017 1323 15 1 15 1 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Crystal Palace Crystal Palace League Cup 2024/2025 65 1 0 1 1 0
Arsenal Arsenal League Cup 2023/2024 167 2 0 0 1 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2023/2024 9 0 1 0 0 0
Arsenal Arsenal MLS All-Star 2023 46 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal League Cup 2022/2023 90 1 0 1 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2022/2023 180 2 0 2 0 0
Arsenal Arsenal League Cup 2021/2022 307 4 1 5 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal League Cup 2020/2021 172 2 0 1 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2019/2020 211 2 2 2 0 0
Leeds United Leeds United FA Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United League Cup 2019/2020 168 2 0 2 0 0
Arsenal U21 Arsenal U21 EFL Trophy 2018/2019 18 0 1 1 0 0
Arsenal Arsenal League Cup 2018/2019 25 0 1 0 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2018/2019 64 1 0 0 0 0
Arsenal Arsenal League Cup 2017/2018 35 0 1 2 0 0
Arsenal Arsenal FA Cup 2017/2018 25 0 1 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Arsenal Arsenal UEFA Champions League 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Emirates Cup 2024 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Champions League 2023/2024 136 1 5 1 0 0
Arsenal Arsenal Emirates Cup 2023 83 1 0 1 0 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2023 160 2 1 0 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Europa League 2022/2023 520 6 0 2 0 0
Arsenal Arsenal Emirates Cup 2022 11 0 1 1 0 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2022 424 5 1 2 1 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2021 93 1 2 1 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Europa League 2020/2021 461 6 2 3 2 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2020 62 1 0 1 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Europa League 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Emirates Cup 2019 44 0 1 0 0 0
Arsenal Arsenal International Champions Cup 2019 105 1 2 3 0 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2019 141 2 0 0 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Europa League 2018/2019 180 2 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2018 90 1 1 1 0 0
Arsenal Arsenal International Champions Cup 2018 53 0 2 1 0 0
Arsenal Arsenal UEFA Europa League 2017/2018 49 0 5 0 0 0
Arsenal U23 Arsenal U23 Premier League International Cup 2017/2018 180 2 0 0 0 0
Arsenal Arsenal Club Friendlies 2017 45 0 2 0 0 0
Arsenal Arsenal International Champions Cup 2017 18 0 1 0 0 0
Arsenal U19 Arsenal U19 UEFA Youth League 2016/2017 196 2 2 3 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
England England Europa Championship Qualification 2024 0 0 0 0 0 0
England U21 England U21 Europa Youth U21 Qualification 2023 0 0 0 0 0 0
England England Friendlies 2023 17 0 1 0 0 0
England U21 England U21 UEFA U21 Championship 2021 859 10 2 13 1 0
England U21 England U21 UEFA U21 Championship 2019 0 0 0 0 0 0
England U20 England U20 Tournoi Maurice Revello 2019 270 3 0 2 1 0
England U19 England U19 UEFA U19 Championship 2018 435 5 1 6 1 0
England U21 England U21 Tournoi Maurice Revello 2018 328 4 0 2 0 0