Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2024 | 942 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2023 | 698 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2023 | 136 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2022 | 1229 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2021 | 1674 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Fjolnir | Urvalsdeild | 2020 | 1491 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Víkingur Ólafsvík | 1 Deild | 2019 | 1798 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HB Torshavn | Meistaradeildin | 2018 | 1031 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopavogur | 1 Deild | 2017 | 1543 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haukar | 1 Deild | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH | Cup | 2024 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KR | Cup | 2023 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR | Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fjölnir | Cup | 2020 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HB | Løgmanssteypid | 2018 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FH | Cup | 2016 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Reykjavik | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iceland U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iceland U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 346 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |