Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vora | 1st Division | 2024/2025 | 855 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vora | 1st Division | 2023/2024 | 1295 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamurtari | 1st Division | 2023/2024 | 1125 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Dinamo Tirana | 1st Division | 2022/2023 | 1284 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana | Superliga | 2021/2022 | 2300 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Vllaznia | Superliga | 2020/2021 | 2220 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Skenderbeu | Superliga | 2019/2020 | 1414 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 |
KF Tirana | Superliga | 2019/2020 | 814 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
KF Tirana | Superliga | 2018/2019 | 2652 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kukesi | Superliga | 2017/2018 | 1733 | 19 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Kukesi | Superliga | 2016/2017 | 1868 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kukesi | Superliga | 2015/2016 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana | 1st Division | 2015/2016 | 949 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Tirana | 1st Division | 2014/2015 | 1922 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Teuta | Superliga | 2013/2014 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana | 1st Division | 2012/2013 | 1162 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Laci | Superliga | 2012/2013 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana | Superliga | 2011/2012 | 1164 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Dinamo Tirana | Superliga | 2010/2011 | 97 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Tirana | Superliga | 2009/2010 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vora | Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamurtari | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo City | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo City | Cup | 2021/2022 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vllaznia Shkodër | Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skënderbeu Korçë | Cup | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tirana | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tirana | Cup | 2018/2019 | 708 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kukësi | Cup | 2017/2018 | 446 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kukësi | Cup | 2016/2017 | 540 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kukësi | Cup | 2015/2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo City | Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teuta Durrës | Cup | 2013/2014 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laçi | Cup | 2012/2013 | 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo City | Cup | 2011/2012 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vllaznia | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kukesi | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukesi | Club Friendlies | 2018 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kukesi | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukesi | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana | UEFA Champions League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albania U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Albania U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 156 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |