Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Herzliya | Liga Leumit | 2024/2025 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moadon Sport Ashdod | Ligat ha Al | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moadon Sport Ashdod | Ligat ha Al | 2023/2024 | 713 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Moadon Sport Ashdod | Ligat ha Al | 2022/2023 | 517 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Moadon Sport Ashdod | Ligat ha Al | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashdod | Toto Cup Ligat Al | 2024/2025 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashdod | Toto Cup Ligat Al | 2023/2024 | 426 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashdod | State Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashdod | Toto Cup Ligat Al | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashdod | State Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ashdod | State Cup | 2021/2022 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |