Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnikos Achna | 1. Division | 2024/2025 | 660 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethnikos Achna | 1. Division | 2023/2024 | 2270 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Ethnikos Achna | 1. Division | 2020/2021 | 503 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ethnikos Achna | 1. Division | 2019/2020 | 394 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ethnikos Achna | 1. Division | 2017/2018 | 684 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnikos Achna | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethnikos Achna | Cup | 2022/2023 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ethnikos Achna | Cup | 2020/2021 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethnikos Achna | Cup | 2019/2020 | 214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ethnikos Achna | Cup | 2018/2019 | 122 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |