Léo Jabá
Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
São Paulo
Alter:
26
Geburtsort:
02/08/1998
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Bernardo | Serie C | 2024 | ||||||
Estrela | Primeira Liga | 2023/2024 | 2236 | 29 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Sao Bernardo | Serie C | 2023 | 411 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sao Bernardo | Paulista A1 | 2023 | 741 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2021/2022 | 697 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Vasco | Carioca Serie A | 2021 | 367 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vasco | Serie B | 2021 | 1489 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2019/2020 | 187 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2018/2019 | 1324 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Akhmat Grozny | Premier League | 2017/2018 | 1488 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Corinthians | Paulista A1 | 2017 | 501 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Corinthians | Serie A | 2017 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | Serie A | 2016 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrela | Taça da Liga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrela | Taça de Portugal | 2023/2024 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | Cup | 2021/2022 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | Copa do Brasil | 2021 | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PAOK | Cup | 2018/2019 | 446 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Akhmat Grozny | Cup | 2017/2018 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | Copa do Brasil | 2017 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | Copa do Brasil | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrela | Club Friendlies | 2023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Champions League | 2020/2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Champions League | 2019/2020 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Champions League | 2018/2019 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa League | 2018/2019 | 419 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Corinthians | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U20 | CONMEBOL U20 | 2017 | 271 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |