Kamil Jan Jóźwiak
Nationalität:
Poland
Geburtsort:
Międzyrzecz
Alter:
26
Geburtsort:
22/04/1998
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada CF | Segunda Division | 2024/2025 | 421 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Granada CF | Primera Division | 2023/2024 | 572 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Charlotte | MLS | 2023 | 1445 | 16 | 10 | 2 | 5 | 0 |
Charlotte | MLS | 2022 | 1154 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Derby | Championship | 2021/2022 | 967 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Derby | Championship | 2020/2021 | 2689 | 30 | 11 | 1 | 6 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2020/2021 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2019/2020 | 2928 | 33 | 2 | 8 | 6 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2018/2019 | 2120 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2017/2018 | 916 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 |
GKS Katowice | Liga 1 | 2016/2017 | 691 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2016/2017 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 2015/2016 | 393 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | Copa del Rey | 2024/2025 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlotte | US Open Cup | 2023 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Charlotte | US Open Cup | 2022 | 145 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | League Cup | 2021/2022 | 153 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Derby County | FA Cup | 2021/2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2019/2020 | 373 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2018/2019 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2016/2017 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2015/2016 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | Leagues Cup | 2023 | 373 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte | Club Friendlies | 2022 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2018/2019 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | UEFA Europa League | 2017/2018 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Europe | 2022 | 532 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2021 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 451 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Poland | Friendlies | 2020 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Europa Championship Qualification | 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland | European Championship | 2020 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 260 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Poland U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 429 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Poland U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 498 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poland U17 | UEFA U17 Championship | 2015 | 434 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |