Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville1franche SJB | CFA2: Pays de la Loire | 2024/2025 | 171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laval II | CFA2: Pays de la Loire | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laval II | CFA2: Pays de la Loire | 2023/2024 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laval II | CFA2: Pays de la Loire | 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laval II | CFA2: Pays de la Loire | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montlucon | CFA2: Pays de la Loire | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |