Ángel Fabián Di María Hernández
Nationalität:
Argentina
Geburtsort:
Rosario
Alter:
36
Geburtsort:
14/02/1988
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 2024/2025 | 684 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Benfica | Primeira Liga | 2023/2024 | 2231 | 26 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Juventus | Serie A | 2022/2023 | 1363 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 |
PSG | Ligue 1 | 2021/2022 | 1653 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2020/2021 | 1863 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2019/2020 | 2005 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2018/2019 | 2339 | 28 | 2 | 12 | 2 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2017/2018 | 2122 | 26 | 4 | 11 | 1 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2016/2017 | 2047 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 |
PSG | Ligue 1 | 2015/2016 | 2134 | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Manchester United | Premier League | 2014/2015 | 1645 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2013/2014 | 2377 | 27 | 7 | 4 | 6 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2012/2013 | 1976 | 22 | 10 | 7 | 4 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2011/2012 | 1344 | 16 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2010/2011 | 2325 | 29 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Benfica | Primeira Liga | 2009/2010 | 2255 | 26 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Benfica | Primeira Liga | 2008/2009 | 1240 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Rosario Central | Primera Division | 2006/2007 | 6 | |||||
Rosario Central | Primera Division | 2005/2006 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Taça de Portugal | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça da Liga | 2024/2025 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benfica | Taça da Liga | 2023/2024 | 236 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2023/2024 | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2022/2023 | 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2020/2021 | 294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 291 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2019/2020 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2018/2019 | 305 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 314 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2017/2018 | 540 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2016/2017 | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2015/2016 | 217 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2015/2016 | 287 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester United | FA Cup | 2014/2015 | 358 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2013/2014 | 564 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2012/2013 | 324 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2010/2011 | 523 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | Taça da Liga | 2009/2010 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | UEFA Champions League | 2024/2025 | 258 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2023/2024 | 565 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 2023/2024 | 416 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benfica | Club Friendlies | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 2022/2023 | 554 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2022/2023 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2022 | 236 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2021/2022 | 262 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2020/2021 | 696 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PSG | Club Friendlies | 2020 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2019/2020 | 750 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2018/2019 | 661 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
PSG | International Champions Cup | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2017/2018 | 143 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2017 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PSG | International Champions Cup | 2017 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2016/2017 | 540 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
PSG | International Champions Cup | 2016 | 113 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2015/2016 | 765 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | International Champions Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Club Friendlies | 2014 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2013/2014 | 822 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2012/2013 | 797 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2011/2012 | 455 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2010/2011 | 725 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2009/2010 | 1089 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2008/2009 | 341 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 2007/2008 | 365 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2026 | 167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2024 | 357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2024 | 256 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2023 | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2022 | 713 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Argentina | Brazil 2014 | 2022 | 290 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2022 | 124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | CONMEBOL UEFA Finalissima | 2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2021 | 245 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2019 | 149 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2018 | 1408 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Argentina | Brazil 2014 | 2018 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2018 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2017 | 331 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2016 | 180 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2015 | 469 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2015 | 242 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2014 | 1039 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Argentina | Brazil 2014 | 2014 | 423 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2014 | 517 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2013 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2012 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Copa America | 2011 | 197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2011 | 368 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2010 | 232 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | Brazil 2014 | 2010 | 357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2010 | 380 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina Ol. | Olympics | 2008 | 429 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Argentina U21 | Olympics | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | U20 World Cup | 2007 | 255 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |