Stefan Scougall
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Edinburgh
Alter:
32
Geburtsort:
07/12/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloa | League One | 2024/2025 | 869 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Alloa | League One | 2023/2024 | 1701 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alloa | League One | 2022/2023 | 1959 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Alloa | League One | 2021/2022 | 2258 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Alloa | Championship | 2020/2021 | 781 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Carlisle United | League Two | 2019/2020 | 1256 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Carlisle United | League Two | 2018/2019 | 910 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
St Johnstone | Premier League | 2018/2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St Johnstone | Premier League | 2017/2018 | 1401 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Sheffield Utd | League One | 2016/2017 | 778 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | League One | 2015/2016 | 747 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sheffield Utd | League One | 2015/2016 | 349 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Utd | League One | 2014/2015 | 1718 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Sheffield Utd | League One | 2013/2014 | 1125 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Livingston | Championship | 2013/2014 | 1305 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Livingston | Championship | 2012/2013 | 2186 | 27 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Livingston | Championship | 2011/2012 | 1781 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | League One | 2010/2011 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloa Athletic | League Cup | 2024/2025 | 236 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alloa Athletic | Challenge Cup | 2024/2025 | 168 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alloa Athletic | League Cup | 2023/2024 | 274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Scottish Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alloa Athletic | Scottish Cup | 2022/2023 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | League Cup | 2022/2023 | 206 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Challenge Cup | 2022/2023 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | League Cup | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Scottish Cup | 2021/2022 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Challenge Cup | 2021/2022 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Scottish Cup | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alloa Athletic | League Cup | 2020/2021 | 273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carlisle United | League Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | EFL Trophy | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | FA Cup | 2019/2020 | 252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Johnstone | League Cup | 2018/2019 | 173 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
St. Johnstone | League Cup | 2017/2018 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Johnstone | Scottish Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | League Cup | 2016/2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | EFL Trophy | 2016/2017 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | FA Cup | 2016/2017 | 131 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sheffield United | League Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | EFL Trophy | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sheffield United | FA Cup | 2015/2016 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | League Cup | 2014/2015 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | EFL Trophy | 2014/2015 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | FA Cup | 2014/2015 | 347 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | FA Cup | 2013/2014 | 400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2013/2014 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2012/2013 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2011/2012 | 268 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2011/2012 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2010/2011 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Johnstone | UEFA Europa League | 2017/2018 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |