Juan Carlos Valenzuela Hernández
Nationalität:
Mexico
Geburtsort:
Guaymas
Alter:
37
Geburtsort:
15/05/1984
Gewicht:
74 kg
Höhe:
179 cm
Position:
Defender
Team:
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Tijuana | Liga MX | 2018/2019 | 1234 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Club Tijuana | Liga MX | 2017/2018 | 3070 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2016/2017 | 3171 | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2015/2016 | 1349 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlas | Liga MX | 2015/2016 | 1458 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Atlas | Liga MX | 2014/2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club America | Liga MX | 2014/2015 | 410 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Club America | Liga MX | 2013/2014 | 2389 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Club America | Liga MX | 2012/2013 | 1624 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Club America | Liga MX | 2011/2012 | 1566 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Club America | Liga MX | 2010/2011 | 3257 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Club America | Liga MX | 2009/2010 | 2289 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Club America | Liga MX | 2008/2009 | 1426 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tecos | Liga MX | 2008/2009 | 1703 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | Copa MX | 2018/2019 | 567 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tijuana | Copa MX | 2017/2018 | 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2016/2017 | 351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2015/2016 | 344 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlas | Copa MX | 2015/2016 | 224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
América | Copa MX | 2012/2013 | 506 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Copa America | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2015 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2014 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2009 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2008 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |