Puskas II

Puskas II

Land:
Hungary
Stadt:
Felcsút
Cegründet:
 
Trainer:
V. Vanczák

Angriff

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
K. Bontás K. Bontás 20 0 0 0 1 0
M. Halászi-Harsányi M. Halászi-Harsányi 19 0 0 0 2 0
D. Lahuncov D. Lahuncov 18 0 0 0 0 0
O. Yablonskyi O. Yablonskyi 19 0 0 0 0 0

Mittelfeld

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
M. Antal M. Antal 18 0 0 0 0 0
D. Dymytriiev D. Dymytriiev 18 0 0 0 0 0
D. Kocsis D. Kocsis 20 0 0 0 0 0
J. Magasfoldi J. Magasfoldi 40 0 0 0 0 0
M. Osadchyi M. Osadchyi 19 0 0 0 0 0
M. Radics M. Radics 22 0 0 0 0 0
R. Szabari R. Szabari 19 0 0 0 1 0
V. Tarasevych V. Tarasevych 18 0 0 0 0 0
A. Tyshchuk A. Tyshchuk 17 0 0 0 0 0
B. Vékony B. Vékony 19 0 0 0 0 0
K. Yanitskyi K. Yanitskyi 21 0 0 0 2 0

Verteidigung

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
M. Fodor M. Fodor 37 0 0 0 0 0
O. Kun O. Kun 18 0 0 0 0 0
B. Makara B. Makara 20 0 0 0 1 0
K. Mondovics K. Mondovics 17 0 0 0 1 0
R. Orján R. Orján 19 0 0 0 2 0
B. Pál B. Pál 17 0 0 0 0 0
A. Szojma A. Szojma 18 0 0 0 0 0
S. Szűcs S. Szűcs 17 0 0 0 0 0
V. Vitályos V. Vitályos 17 0 0 0 0 0

Goalies

Name # Alter Minuten Auftritte Tore Gelb Rot
M. Bozó M. Bozó 17 0 0 0 0 0
J. Kubarics J. Kubarics 18 0 0 0 0 0
B. Lehoczki B. Lehoczki 17 0 0 0 1 0