Kosta Barbarouses
Nationalität:
New Zealand
Geburtsort:
Wellington
Alter:
34
Geburtsort:
19/02/1990
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix | A-League | 2024/2025 | 427 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2023/2024 | 2457 | 27 | 1 | 13 | 4 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2022/2023 | 1428 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Sydney FC | A-League | 2021/2022 | 540 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sydney FC | A-League | 2020/2021 | 2204 | 27 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Sydney FC | A-League | 2019/2020 | 2248 | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2018/2019 | 2513 | 28 | 1 | 15 | 4 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2017/2018 | 2197 | 25 | 0 | 10 | 2 | 1 |
Wellington Phoenix | A-League | 2016/2017 | 2206 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2015/2016 | 2054 | 23 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2014/2015 | 1949 | 22 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2013/2014 | 1836 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2012/2013 | 517 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alania Vladikavkaz | FNL | 2011/2012 | 545 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Brisbane Roar | A-League | 2010/2011 | 2652 | 29 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2009/2010 | 459 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2008/2009 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2024 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2023 | 205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2022 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sydney | Australia Cup | 2021 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydney | Australia Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2017 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2012/2013 | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney FC | AFC Champions League | 2022 | 209 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sydney FC | AFC Champions League | 2020 | 356 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sydney FC | Club Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | AFC Champions League | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Melbourne Victory | AFC Champions League | 2018 | 427 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | AFC Champions League | 2016 | 720 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | AFC Champions League | 2014 | 474 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Panathinaikos | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | UEFA Champions League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alania Vladikavkaz | UEFA Europa League | 2011/2012 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Oceania | 2026 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | OFC Nations Cup | 2024 | 353 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2024 | 206 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2023 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
New Zealand | Friendlies | 2022 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2018 | 403 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
New Zealand | Confederations Cup | 2017 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2017 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | OFC Nations Cup | 2016 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2016 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2015 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2014 | 508 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2014 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | OFC Nations Cup | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand Ol. | Olympics | 2012 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2012 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2011 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2010 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |