Athenea del Castillo Beivide
Nationalität:
Spain
Geburtsort:
Solares
Alter:
24
Geburtsort:
24/10/2000
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid W | Primera División Femenina | 2024/2025 | 281 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid W | Primera División Femenina | 2023/2024 | 2058 | 25 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Spain | K League 2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid W | Primera División Femenina | 2022/2023 | 2204 | 27 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Real Madrid W | Primera División Femenina | 2021/2022 | 2043 | 22 | 7 | 5 | 4 | 0 |
Deportivo de La Coruña | Primera División Femenina | 2020/2021 | 2724 | 32 | 0 | 9 | 8 | 0 |
Deportivo de La Coruña | Primera División Femenina | 2019/2020 | 1157 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid W | UEFA Women Champions League | 2024/2025 | 312 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid W | UEFA Women Champions League | 2023/2024 | 579 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Real Madrid W | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 679 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Real Madrid W | UEFA Women Champions League | 2021/2022 | 732 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 398 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Olympics Women | 2024 | 411 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies Women | 2024 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 436 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Spain | Woman World Cup | 2023 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Women WC Qualification Europe | 2023 | 398 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Spain | Friendlies Women | 2023 | 181 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Women Championship | 2022 | 189 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies Women | 2022 | 299 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Spain | Friendlies Women | 2021 | 134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spain U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2019 | 130 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Spain U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2018 | 115 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |