Stephen O'Donnell
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Bellshill
Alter:
32
Geburtsort:
11/05/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | Premier League | 2024/2025 | 774 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2023/2024 | 2802 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2022/2023 | 1434 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2021/2022 | 2359 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2020/2021 | 2944 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Kilmarnock | Premier League | 2019/2020 | 2520 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kilmarnock | Premier League | 2018/2019 | 3221 | 36 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kilmarnock | Premier League | 2017/2018 | 3168 | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Luton | League Two | 2016/2017 | 2433 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Luton | League Two | 2015/2016 | 2626 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Partick Thistle | Premier League | 2014/2015 | 3043 | 34 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Partick Thistle | Premier League | 2013/2014 | 2138 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Partick Thistle | Championship | 2012/2013 | 2393 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Championship | 2011/2012 | 2433 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | League Cup | 2024/2025 | 515 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2023/2024 | 390 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2023/2024 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2021/2022 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2020/2021 | 330 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | Scottish Cup | 2019/2020 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | League Cup | 2019/2020 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | League Cup | 2018/2019 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | Scottish Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | League Cup | 2017/2018 | 301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | Scottish Cup | 2017/2018 | 390 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Luton Town | League Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | EFL Trophy | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | FA Cup | 2016/2017 | 96 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Luton Town | EFL Trophy | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luton Town | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | League Cup | 2015/2016 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2013/2014 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Challenge Cup | 2012/2013 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2012/2013 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Club Friendlies | 2022 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | UEFA Europa League | 2020/2021 | 292 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kilmarnock | UEFA Europa League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europe | 2022 | 347 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2022 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2021 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2020 | 680 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | European Championship | 2020 | 253 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2018 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |