Muhammad Irfan bin Zakaria
Nationalität:
Malaysia
Geburtsort:
Alter:
29
Geburtsort:
04/06/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedah | Super League | 2024/2025 | 662 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sabah | Super League | 2023 | 1010 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2022 | 1548 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2021 | 1819 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kedah | Super League | 2020 | 745 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2019 | 1846 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2018 | 1495 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Harimau Muda | S League | 2015 | 1300 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Harimau Muda B | S League | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harimau Muda B | S League | 2014 | 916 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedah | FA Cup | 2024 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabah | FA Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2019 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2018 | 377 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabah | AFC Cup | 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | AFC Cup | 2022 | 690 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kedah | AFC Champions League | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | AFC Cup Qualification | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia U23 | Asian Games | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malaysia U23 | AFC U23 Asian Cup | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malaysia | ASEAN Cup | 2018 | 166 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |