Liam Delap
Nationalität:
England
Geburtsort:
Winchester
Alter:
21
Geburtsort:
08/02/2003
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich | Premier League | 2024/2025 | 784 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Hull | Championship | 2023/2024 | 2216 | 26 | 5 | 8 | 6 | 0 |
Preston | Championship | 2022/2023 | 615 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Stoke | Championship | 2022/2023 | 1258 | 14 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2021/2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 797 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2020/2021 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 1730 | 20 | 0 | 24 | 3 | 1 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 773 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Derby U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 309 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town | League Cup | 2024/2025 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2023/2024 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2022/2023 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2021/2022 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2021/2022 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2020/2021 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2020/2021 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 292 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Derby County U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2022 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 370 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
England U20 | U20 World Cup | 2023 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U19 | UEFA U19 Championship | 2022 | 109 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
England U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |