Leandro Deyrinio Kappel
Nationalität:
Suriname
Geburtsort:
Amsterdam
Alter:
35
Geburtsort:
14/11/1989
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendikspor | Lig A | 2024/2025 | 353 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pendikspor | Super Lig | 2023/2024 | 366 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Pendikspor | Lig A | 2022/2023 | 2038 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0 |
Altay | Super Lig | 2021/2022 | 2903 | 32 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Altay | Lig A | 2020/2021 | 2360 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Altay | Lig A | 2019/2020 | 2134 | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Altay | Lig A | 2018/2019 | 2012 | 22 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Denizlispor | Lig A | 2017/2018 | 2031 | 22 | 5 | 6 | 7 | 0 |
Denizlispor | Lig A | 2016/2017 | 2541 | 30 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Panetolikos | SuperLeague | 2015/2016 | 1845 | 21 | 4 | 4 | 7 | 0 |
Panetolikos | SuperLeague | 2014/2015 | 2271 | 26 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Braga B | Segunda Liga | 2013/2014 | 1126 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Braga | Primeira Liga | 2013/2014 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dramas | Football League | 2012/2013 | 2770 | 30 | 5 | 13 | 7 | 0 |
Dramas | SuperLeague | 2011/2012 | 899 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dramas | Football League | 2010/2011 | 1252 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendikspor | Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendikspor | Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendikspor | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altay | Cup | 2021/2022 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Altay | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altay | Cup | 2019/2020 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altay | Cup | 2018/2019 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denizlispor | Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denizlispor | Cup | 2016/2017 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panaitolikos | Cup | 2015/2016 | 165 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Panaitolikos | Cup | 2014/2015 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Braga | Taça da Liga | 2013/2014 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Braga | Taça de Portugal | 2013/2014 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |