Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham W | Womens Super league | 2024/2025 | 256 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
West Ham W | Womens Super league | 2023/2024 | 659 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Reading W | Womens Super league | 2022/2023 | 1116 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Reading W | Womens Super league | 2021/2022 | 1123 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Reading W | Womens Super league | 2020/2021 | 672 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Reading W | Womens Super league | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading W | Womens Super league | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United | Women's FA Cup | 2023/2024 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Women's FA Cup | 2022/2023 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Women's FA Cup | 2021/2022 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U17 | UEFA U17 Championship Women | 2019 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |