Connor Shields
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Coatbridge
Alter:
27
Geburtsort:
29/07/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chennaiyin | Indian Super League | 2024/2025 | 538 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chennaiyin | Indian Super League | 2023/2024 | 1633 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Queen's Park | Championship | 2022/2023 | 1243 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2022/2023 | 1133 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Motherwell | Premier League | 2021/2022 | 1456 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Queen of South | Championship | 2020/2021 | 1826 | 21 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Billericay | Conference South | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aldershot | Conference National | 2019/2020 | 1421 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Alloa | Championship | 2018/2019 | 1731 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Sunderland U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 369 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Albion Rovers | League One | 2017/2018 | 1660 | 19 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Albion Rovers | League One | 2016/2017 | 649 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Albion Rovers | League One | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2022/2023 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2021/2022 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2021/2022 | 155 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Queen of the South | League Cup | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Queen of the South | Scottish Cup | 2020/2021 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aldershot Town | FA Cup | 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alloa Athletic | Challenge Cup | 2018/2019 | 128 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alloa Athletic | Scottish Cup | 2018/2019 | 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Albion Rovers | League Cup | 2017/2018 | 209 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Albion Rovers | Scottish Cup | 2017/2018 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Albion Rovers | Scottish Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albion Rovers | League Cup | 2016/2017 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Club Friendlies | 2022 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |