Fabrício Messias
Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Hortolândia
Alter:
34
Geburtsort:
28/03/1990
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangxi Pingguo Haliao | League One | 2023 | 833 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guangxi Pingguo Haliao | League One | 2022 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2021/2022 | 1331 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Portimonense | J1 League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2020/2021 | 1717 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Urawa Reds | J1 League | 2020 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | J1 League | 2019 | 743 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Urawa Reds | J1 League | 2018 | 728 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2017/2018 | 2407 | 27 | 2 | 15 | 5 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2016/2017 | 972 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2016 | 284 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2015/2016 | 3517 | 39 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2014/2015 | 3072 | 34 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2013/2014 | 1319 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2012/2013 | 977 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Zhejiang Professional | CSL | 2012 | 1498 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2011/2012 | 844 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Botafogo | Carioca Serie A | 2011 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventude | Gaucho 1 | 2010 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangxi Pingguo Haliao | FA Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guangxi Pingguo Haliao | FA Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2021/2022 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça de Portugal | 2021/2022 | 251 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça de Portugal | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | J-League Cup | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | Emperor Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | J-League Cup | 2019 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | Emperor Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2017/2018 | 203 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2016 | 121 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2015/2016 | 419 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Portimonense | Taça de Portugal | 2015/2016 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2014/2015 | 225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2011/2012 | 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2011 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventude | Copa do Brasil | 2010 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portimonense | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urawa Reds | AFC Champions League | 2019 | 560 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | Fifa Club World Cup | 2016 Japan | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |