Néstor Jesús Gordillo Benítez

Néstor Jesús Gordillo Benítez

Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
La Atalaya
Idade:
35
Data de nascimento:
28/08/1989
Peso:
72 kg
Peso:
169 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
KKS Kalisz KKS Kalisz Liga 2 2024/2025 522 6 3 2 1 0
KKS Kalisz KKS Kalisz Liga 2 2023/2024 2696 32 4 8 1 0
KKS Kalisz KKS Kalisz Liga 2 2022/2023 2600 30 3 13 5 0
KKS Kalisz KKS Kalisz Liga 2 2021/2022 847 11 2 4 2 0
Arka Gdynia Arka Gdynia Liga 1 2021/2022 183 2 3 0 0 0
KKS Kalisz KKS Kalisz Liga 2 2020/2021 1772 20 0 10 2 0
Hyderabad Hyderabad Indian Super League 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Hyderabad Hyderabad Indian Super League 2019/2020 601 7 2 1 0 0
Chennai City Chennai City I League 2018/2019 1696 19 0 8 4 0
Cornellà Cornellà Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 976 9 13 1 1 0
Guijuelo Guijuelo Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 1587 18 12 1 2 1
Guijuelo Guijuelo Primera Division RFEF Group 2 2015/2016 1570 18 0 2 6 0
Las Palmas B Las Palmas B Primera Division RFEF Group 2 2014/2015 1166 16 1 6 3 0
Guijuelo Guijuelo Primera Division RFEF Group 2 2014/2015 214 1 9 2 2 0
Guijuelo Guijuelo Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 184 2 4 1 0 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Kalisz Kalisz Cup 2023/2024 90 1 0 1 0 0
Kalisz Kalisz Cup 2022/2023 430 5 0 5 0 0
Arka Gdynia Arka Gdynia Cup 2021/2022 136 2 0 0 0 0
Guijuelo Guijuelo Copa del Rey 2016/2017 224 2 2 0 0 0
Guijuelo Guijuelo Copa del Rey 2015/2016 180 2 0 0 0 0
Guijuelo Guijuelo Copa del Rey 2014/2015 43 0 1 0 0 0