Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
Nacionalidade:
France
Local de nascimento:
Poissy
Idade:
25
Data de nascimento:
14/04/1999
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 2024/2025 | 1037 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lazio | Serie A | 2023/2024 | 2371 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Marseille | Ligue 1 | 2023/2024 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2022/2023 | 2113 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2021/2022 | 3154 | 35 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2020/2021 | 1816 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Arsenal | Premier League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Premier League | 2019/2020 | 1747 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Arsenal | Premier League | 2018/2019 | 2143 | 23 | 10 | 0 | 9 | 0 |
Lorient | Ligue 2 | 2017/2018 | 1429 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Lorient II | CFA: Group D | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | Ligue 1 | 2016/2017 | 417 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Lorient II | CFA: Group D | 2016/2017 | 1434 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lorient II | CFA: Group D | 2015/2016 | 468 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Coppa Italia | 2023/2024 | 354 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2019/2020 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2018/2019 | 211 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2018/2019 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lorient | Coupe de France | 2017/2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | Coupe de France | 2016/2017 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | UEFA Europa League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazio | UEFA Champions League | 2023/2024 | 491 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2023/2024 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2022/2023 | 419 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Marseille | Club Friendlies | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 651 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2021/2022 | 495 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hertha Berlin | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 2019/2020 | 335 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2019 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Emirates Cup | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | International Champions Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 2018/2019 | 662 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Arsenal | International Champions Cup | 2018 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2018 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
France | Friendlies | 2024 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
France | Brazil 2014 | 2022 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Europe | 2022 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2022 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
France U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 815 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
France | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |