Kenneth Josiah Omeruo
Nacionalidade:
Nigeria
Local de nascimento:
Kaduna
Idade:
31
Data de nascimento:
17/10/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasimpasa | Super Lig | 2024/2025 | 158 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kasimpasa | Super Lig | 2023/2024 | 2077 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Leganes | Segunda Division | 2022/2023 | 1560 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2021/2022 | 1526 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2020/2021 | 2004 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Leganes | Primera Division | 2019/2020 | 1878 | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Leganes | Primera Division | 2018/2019 | 2434 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kasimpasa | Super Lig | 2017/2018 | 2407 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Alanyaspor | Super Lig | 2016/2017 | 2240 | 26 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Kasimpasa | Super Lig | 2015/2016 | 2165 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2014/2015 | 1565 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2013/2014 | 1218 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Den Haag | Eredivisie | 2012/2013 | 2308 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Den Haag | Eredivisie | 2011/2012 | 782 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasımpaşa | Cup | 2023/2024 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2021/2022 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2020/2021 | 269 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kasımpaşa | Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasımpaşa | Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADO Den Haag | KNVB Beker | 2012/2013 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 188 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations | 2023 | 110 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa | 2022 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations | 2021 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations | 2019 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Africa | 2018 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Brazil 2014 | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2018 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2017 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2015 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | Brazil 2014 | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Africa | 2014 | 338 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Africa Cup Of Nations | 2013 | 462 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Confederations Cup | 2013 | 175 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | Friendlies | 2013 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria U20 | U20 World Cup | 2011 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria U17 | U17 World Cup | 2009 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |