David Edward Jones
Nacionalidade:
Wales
Local de nascimento:
Weshpool
Idade:
34
Data de nascimento:
03/02/1990
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth | Premier League | 2024/2025 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aberystwyth | Premier League | 2023/2024 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Newtown | Premier League | 2022/2023 | 3090 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Premier League | 2021/2022 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Newtown | Premier League | 2020/2021 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Newtown | Premier League | 2019/2020 | 2240 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Newtown | Premier League | 2018/2019 | 2658 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Newtown | Premier League | 2017/2018 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Newtown | Premier League | 2016/2017 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Newtown | Premier League | 2015/2016 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Newtown | Premier League | 2014/2015 | 2977 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Newtown | Premier League | 2009/2010 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth Town | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Welsh Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Welsh Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Welsh Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Newtown | League Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Welsh Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Welsh Cup | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newtown | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newtown | UEFA Europa League | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |