Chris Dickson
Nacionalidade:
Ghana
Local de nascimento:
London
Idade:
40
Data de nascimento:
28/12/1984
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsham FC | Non League Premier Isthmian | 2024/2025 | ||||||
Dartford | Conference South | 2020/2021 | 229 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dartford | Conference South | 2020/2021 | 256 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hampton & Richmond | Conference South | 2018/2019 | 2901 | 31 | 6 | 16 | 0 | 0 |
Chelmsford City | Conference South | 2017/2018 | 2622 | 31 | 9 | 14 | 0 | 0 |
Chelmsford City | Conference South | 2016/2017 | 1493 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Sutton | Conference National | 2016/2017 | 921 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Ermis | 1. Division | 2015/2016 | 1259 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Paralimni | 1. Division | 2015/2016 | 1118 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Dagenham & Red. | League Two | 2013/2014 | 523 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Shanghai Port | CSL | 2013 | 166 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AEL | 1. Division | 2012/2013 | 161 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AEL | 1. Division | 2011/2012 | 743 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Nea Salamis | 1. Division | 2011/2012 | 1328 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Gillingham | League One | 2009/2010 | 347 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Charlton | League One | 2009/2010 | 146 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League One | 2009/2010 | 799 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Charlton | Championship | 2008/2009 | 762 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsham | FA Cup | 2024/2025 | 62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Billericay Town | FA Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cray Wanderers | FA Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornchurch | FA Trophy | 2020/2021 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hornchurch | FA Trophy | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hampton & Richmond | FA Cup | 2018/2019 | 175 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chelmsford City | FA Cup | 2017/2018 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelmsford City | FA Trophy | 2016/2017 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sutton United | FA Cup | 2016/2017 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ermis | Cup | 2015/2016 | 176 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dagenham & Redbridge | FA Cup | 2013/2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dagenham & Redbridge | EFL Trophy | 2013/2014 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AEL | Cup | 2011/2012 | 210 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2008/2009 | 42 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL | UEFA Champions League | 2012/2013 | 280 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AEL | UEFA Europa League | 2012/2013 | 140 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | Africa | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |