Carles Coto

Carles Coto

Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Figueres
Idade:
36
Data de nascimento:
11/02/1988
Peso:
72 kg
Peso:
173 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Roda Roda Tercera Division RFEF Group 18 2024/2025
Roda Roda Tercera Division RFEF Group 18 2023/2024 1864 21 11 0 3 0
FC Santa Coloma FC Santa Coloma 2a Divisio 2022/2023 1251 17 4 6 2 0
FC Santa Coloma FC Santa Coloma 2a Divisio 2021/2022 1272 14 11 2 0 0
Figueres Figueres Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 1403 18 5 0 3 0
Figueres Figueres Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 35 1 0 0 0 0
Volos Volos Football League 2018/2019 1755 22 2 0 2 0
Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 1766 22 10 6 3 0
Ermis Ermis 1. Division 2016/2017 1233 13 3 0 4 0
Doxa Doxa 1. Division 2016/2017 550 6 2 1 2 0
Achnas Achnas 1. Division 2015/2016 2871 31 4 6 3 0
San Marino San Marino Lega Pro 1 - Girone C 2014/2015 1870 22 0 2 1 0
Bunyodkor Bunyodkor Oliy Liga 2014 223 2 3 0 0 0
Din. Minsk Din. Minsk Premier League 2013 295 4 2 1 2 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi Umaglesi Liga 2012/2013 777 8 9 1 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi Umaglesi Liga 2011/2012 1970 24 3 5 4 0
Anorthosis Anorthosis 1. Division 2010/2011 604 4 14 1 1 0
Sevilla II Sevilla II Segunda Division 2008/2009 886 12 8 2 2 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
FC Santa Coloma FC Santa Coloma Copa Constitució 2022/2023 115 1 2 0 0 0
FC Santa Coloma FC Santa Coloma Copa Constitució 2021/2022 128 1 1 0 0 0
Volos NFC Volos NFC Cup 2018/2019 94 1 1 1 0 0
Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Copa del Rey 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Ethnikos Achna Ethnikos Achna Cup 2015/2016 81 2 0 0 0 0
Bunyodkor Bunyodkor Cup 2014 90 1 0 0 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi David Kipiani Cup 2012/2013 269 3 6 0 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi David Kipiani Cup 2011/2012 61 1 0 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
FC Santa Coloma FC Santa Coloma UEFA Europa Conference League 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Bunyodkor Bunyodkor AFC Champions League 2014 273 3 1 0 0 0
Din. Minsk Din. Minsk UEFA Europa League 2013/2014 244 3 1 0 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi UEFA Europa League 2011/2012 288 3 2 1 0 0
Anorthosis Anorthosis UEFA Europa League 2010/2011 122 0 4 0 0 0