Andre Anthony Gray
Nacionalidade:
Jamaica
Local de nascimento:
Wolverhampton
Idade:
33
Data de nascimento:
26/06/1991
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth | Championship | 2024/2025 | 264 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Al Riyadh | Pro League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Riyadh | Pro League | 2023/2024 | 2025 | 21 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2022/2023 | 1733 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 |
QPR | Championship | 2021/2022 | 1222 | 13 | 15 | 10 | 2 | 0 |
Watford | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Championship | 2020/2021 | 1273 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Watford | Premier League | 2019/2020 | 744 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Watford | Premier League | 2018/2019 | 1358 | 13 | 16 | 7 | 2 | 0 |
Watford | Premier League | 2017/2018 | 1495 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 |
Burnley | Premier League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | Premier League | 2016/2017 | 2267 | 26 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Burnley | Championship | 2015/2016 | 3410 | 41 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Brentford | Championship | 2015/2016 | 125 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Brentford | Championship | 2014/2015 | 3670 | 45 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Luton | Conference National | 2013/2014 | 3461 | 39 | 5 | 30 | 3 | 0 |
Luton | Conference National | 2012/2013 | 3422 | 39 | 5 | 17 | 5 | 0 |
Luton | Conference National | 2011/2012 | 1029 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Hinckley United | Conference South | 2011/2012 | 2871 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Hinckley United | Conference South | 2010/2011 | 1840 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 |
AFC Telford | Conference South | 2009/2010 | 1 | |||||
Shrewsbury | League Two | 2009/2010 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Riyadh | King's Cup | 2023/2024 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aris | Cup | 2022/2023 | 223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2021/2022 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2019/2020 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2019/2020 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2018/2019 | 299 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 2016/2017 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2016/2017 | 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | League Cup | 2014/2015 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | FA Cup | 2013/2014 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luton Town | FA Trophy | 2012/2013 | 141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luton Town | FA Cup | 2012/2013 | 603 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hinckley United | FA Cup | 2011/2012 | 340 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hinckley United | FA Trophy | 2011/2012 | 249 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hinckley United | FA Trophy | 2010/2011 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 353 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
QPR | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Club Friendlies | 2020 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Watford | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | North Central America | 2022 | 336 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jamaica | Friendlies | 2022 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | Concacaf Gold Cup | 2021 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | Friendlies | 2021 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |