Sergio Elías Bareiro Cardozo
Nationaliteit:
Paraguay
Geboorteplaats:
Asunción
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
04/11/1998
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2024 | 551 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Sportivo Ameliano | Division Profesional Clausura | 2024 | 412 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Sportivo Ameliano | Division Profesional Clausura | 2023 | 2045 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Guanacasteca | Primera Division | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guarani | Division Profesional Clausura | 2022 | 401 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Necaxa | Liga MX | 2021/2022 | 218 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2021 | 165 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2020 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diaz | Division Profesional Clausura | 2020 | 1475 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Diaz | Division Profesional Clausura | 2019 | 1750 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Huachipato | Primera Division | 2018 | 133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huachipato | Primera Division | 2017 | 371 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Diaz | Division Profesional Clausura | 2017 | 547 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Diaz | Division Profesional Clausura | 2016 | 88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asunción | Copa Paraguay | 2024 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sportivo Ameliano | Copa Paraguay | 2023 | 128 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Huachipato | Copa Chile | 2018 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Huachipato | Copa Chile | 2017 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Ameliano | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sportivo Ameliano | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Huachipato | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay Ol. | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2020 | 287 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Paraguay Ol. | Tournoi Maurice Revello | 2016 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |