Rushine Stanley De Reuck
Nationaliteit:
South Africa
Geboorteplaats:
Cape Town
Leeftijd:
28
Geboortedatum:
09/02/1996
Team:
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2024/2025 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2023/2024 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2022/2023 | 1340 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2021/2022 | 1429 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2020/2021 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2020/2021 | 898 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2019/2020 | 2618 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2018/2019 | 2023 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Maritzburg Utd | Premier League | 2017/2018 | 493 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | League Cup | 2023 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2022/2023 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2021/2022 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2021/2022 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2020/2021 | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | 8 Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2019/2020 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2019 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | 8 Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2018/2019 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | Cup | 2017/2018 | 355 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maritzburg United | 8 Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maritzburg United | League Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | African Football League | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2022/2023 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2021/2022 | 627 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2020/2021 | 199 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2022 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa Cosafa Cup | 2021 | 477 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |