Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Espana | Liga Nacional | 2019/2020 | ||||||
Real Espana | Liga Nacional | 2018/2019 | 1262 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Espana | Liga Nacional | 2017/2018 | 2368 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Real Espana | Liga Nacional | 2016/2017 | 1378 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Real Espana | Liga Nacional | 2015/2016 | 1596 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Platense Municipal | Liga Nacional | 2015/2016 | 1448 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Platense Municipal | Liga Nacional | 2014/2015 | 2865 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Platense Municipal | Liga Nacional | 2013/2014 | 2764 | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Motagua | Liga Nacional | 2012/2013 | 2173 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Platense Municipal | Liga Nacional | 2009/2010 | 1 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | Friendlies | 2016 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |