Lucas Taylor Maia Reis
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Guarulhos
Leeftijd:
29
Geboortedatum:
10/04/1995
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polessya | Premier League | 2024/2025 | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Polessya | Premier League | 2023/2024 | 895 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2022/2023 | 471 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2021/2022 | 1065 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Dnipro-1 | Premier League | 2020/2021 | 1854 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dnipro-1 | Premier League | 2019/2020 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estoril | Segunda Liga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lviv | Premier League | 2018/2019 | 1301 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Boa | Serie B | 2018 | 463 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Botafogo SP | Paulista A1 | 2018 | 865 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Paysandu PA | Serie B | 2017 | 584 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Red Bull Brasil | Paulista A1 | 2017 | 1196 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Paraná | Serie B | 2016 | 686 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Criciúma | Serie B | 2016 | 201 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2015 | 161 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polissya | Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | Cup | 2021/2022 | 121 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro-1 | Cup | 2020/2021 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estoril | Taça da Liga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | Copa do Brasil | 2015 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polessya | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2022/2023 | 309 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 623 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | Club Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |