Ezequiél Fernández
Nationaliteit:
Argentina
Geboorteplaats:
Buenos Aires
Leeftijd:
22
Geboortedatum:
25/07/2002
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Qadisiya | Pro League | 2024/2025 | 875 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2024 | 1090 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2023 | 1708 | 18 | 11 | 0 | 7 | 2 |
Tigre | Primera Division | 2022 | 2997 | 37 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2021 | 227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Qadsiah | King's Cup | 2024/2025 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Copa Argentina | 2024 | 160 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors | Copa Argentina | 2023 | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | Copa Argentina | 2022 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors | Copa Argentina | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 341 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Club Friendlies | 2023 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 502 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina Ol. | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2024 | 536 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina Ol. | Olympics | 2024 | 269 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Argentina U17 | CONMEBOL U17 | 2019 | 415 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Argentina U17 | U17 World Cup | 2019 | 272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |