Ermedin Adem
Nationaliteit:
North Macedonia
Geboorteplaats:
Leeftijd:
34
Geboortedatum:
07/07/1990
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabotnicki | First League | 2024/2025 | 995 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2023/2024 | 736 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Voska Sport | First League | 2023/2024 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Makedonija GP | First League | 2022/2023 | 860 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Makedonija GP | First League | 2021/2022 | 2742 | 31 | 0 | 11 | 5 | 0 |
Makedonija GP | First League | 2020/2021 | 1687 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Makedonija GP | First League | 2019/2020 | 1314 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Renova | First League | 2018/2019 | 743 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Shkupi | First League | 2018/2019 | 263 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shkupi | First League | 2017/2018 | 2704 | 30 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Shkupi | First League | 2016/2017 | 2376 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Shkupi | First League | 2015/2016 | 1663 | 19 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Teteks | First League | 2014/2015 | 1522 | 17 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Makedonija GP | First League | 2013/2014 | 2508 | 29 | 2 | 11 | 5 | 0 |
Napredok | First League | 2010/2011 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milano | First League | 2009/2010 | 641 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sloga Jugomagnat | First League | 2009/2010 | 751 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makedonija GjP | Cup | 2022/2023 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Makedonija GjP | Cup | 2021/2022 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makedonija GjP | Cup | 2020/2021 | 87 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shkupi | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teteks | Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makedonija GP | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makedonija GP | UEFA Europa League | 2019/2020 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shkupi | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |