Dominic James Samuel
Nationaliteit:
England
Geboorteplaats:
Southwark
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
11/04/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebbsfleet | Conference National | 2024/2025 | 329 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ebbsfleet | Conference National | 2023/2024 | 1320 | 14 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Ross County | Premier League | 2022/2023 | 302 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Ross County | Premier League | 2021/2022 | 1041 | 9 | 19 | 1 | 6 | 0 |
Gillingham | League One | 2020/2021 | 1309 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Blackburn Rovers U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 398 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Blackburn | Championship | 2019/2020 | 626 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Blackburn | Championship | 2018/2019 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | League One | 2017/2018 | 1939 | 19 | 17 | 5 | 3 | 1 |
Ipswich | Championship | 2016/2017 | 244 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reading U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2016/2017 | 415 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gillingham | League One | 2015/2016 | 1960 | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Reading | Championship | 2015/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coventry | League One | 2014/2015 | 1003 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Reading | Championship | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag & Red | League Two | 2013/2014 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Championship | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colchester | League One | 2012/2013 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Premier League | 2012/2013 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebbsfleet United | National League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebbsfleet United | FA Trophy | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross County | League Cup | 2022/2023 | 225 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ross County | Scottish Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross County | League Cup | 2021/2022 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross County | Scottish Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | FA Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gillingham | EFL Trophy | 2020/2021 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2018/2019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2017/2018 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Blackburn Rovers | EFL Trophy | 2017/2018 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reading U23 | EFL Trophy | 2016/2017 | 218 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reading | League Cup | 2016/2017 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2016/2017 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2014/2015 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers U23 | Premier League International Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Club Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |