Daniel Gómez Alcón

Daniel Gómez Alcón

Nationaliteit:
Spain
Geboorteplaats:
Alcorcón
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
30/07/1998
Gewicht:
69 kg
Lengte:
178 cm
Positie:
Attacker
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Valencia Valencia Primera Division 2024/2025 416 4 6 1 0 0
Levante Levante Segunda Division 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Levante Levante Segunda Division 2023/2024 2049 26 8 5 4 0
Espanyol Espanyol Primera Division 2022/2023 82 0 8 0 1 0
Levante Levante Segunda Division 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Levante Levante Primera Division 2021/2022 1059 11 17 4 1 0
Levante Levante Primera Division 2020/2021 1663 17 17 2 3 0
Tenerife Tenerife Segunda Division 2019/2020 2456 26 12 9 3 0
Real Madrid II Real Madrid II Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 1388 16 11 10 2 0
Real Madrid II Real Madrid II Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 1376 14 11 6 6 1

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Valencia Valencia Copa del Rey 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2023/2024 28 0 1 1 0 0
Espanyol Espanyol Copa del Rey 2022/2023 44 1 0 0 0 1
Levante Levante Copa del Rey 2021/2022 125 1 1 4 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2020/2021 299 2 4 0 1 0
Tenerife Tenerife Copa del Rey 2019/2020 92 0 4 2 0 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Real Madrid U19 Real Madrid U19 UEFA Youth League 2017/2018 573 7 0 7 0 0
Real Madrid Real Madrid Club Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid International Champions Cup 2017 44 0 1 0 0 0
Real Madrid U19 Real Madrid U19 UEFA Youth League 2016/2017 370 3 4 4 0 0
Real Madrid U19 Real Madrid U19 UEFA Youth League 2015/2016 9 0 2 0 0 0

Nationaal elftal

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Spain U21 Spain U21 Europa Youth U21 Qualification 2023 0 0 0 0 0 0
Spain U21 Spain U21 UEFA U21 Championship 2021 205 2 5 4 1 0
Spain U21 Spain U21 Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0
Spain U19 Spain U19 UEFA U19 Championship 2017 205 2 1 3 0 0