Anargyros Kampetsis
Nationaliteit:
Greece
Geboorteplaats:
Athína
Leeftijd:
25
Geboortedatum:
06/05/1999
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTK | NB I | 2024/2025 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DVTK | NB I | 2023/2024 | 320 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | Eredivisie | 2021/2022 | 306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2020/2021 | 854 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2019/2020 | 682 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2018/2019 | 750 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund II | Regionalliga Bayern | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund II | Regionalliga Bayern | 2017/2018 | 404 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diósgyőr | Magyar Kupa | 2023/2024 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2022/2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | KNVB Beker | 2021/2022 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2020/2021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2018/2019 | 256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Club Friendlies | 2019 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 263 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 422 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 442 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 224 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Greece U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |