Antony Domingo Silva Cano
Nationaliteit:
Paraguay
Geboorteplaats:
Asunción
Leeftijd:
40
Geboortedatum:
27/02/1984
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2024 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2023 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Puebla | Liga MX | 2022/2023 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Puebla | Liga MX | 2021/2022 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Puebla | Liga MX | 2020/2021 | 1865 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2020 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2019/2020 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2018/2019 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2018 | 3780 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2017 | 3600 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2016 | 3690 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ind. Medellin | Primera A Clausura | 2015 | 3135 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 de Febrero | Division Profesional Clausura | 2014 | 2926 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2013 | 3400 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2012 | 2955 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2011 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2010 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubio Nu | Division Profesional Clausura | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marilia | Paulista A1 | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | Copa Colombia | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 2013 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | South America | 2022 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2018 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2017 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2015 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2012 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2011 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |