Alan Browne
Nationaliteit:
Republic of Ireland
Geboorteplaats:
Cork
Leeftijd:
29
Geboortedatum:
15/04/1995
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderland | Championship | 2024/2025 | 617 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Preston | Championship | 2023/2024 | 3169 | 36 | 5 | 4 | 7 | 0 |
Preston | Championship | 2022/2023 | 2640 | 31 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Preston | Championship | 2021/2022 | 3209 | 35 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Preston | Championship | 2020/2021 | 3245 | 37 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Preston | Championship | 2019/2020 | 3200 | 35 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Preston | Championship | 2018/2019 | 3171 | 36 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Preston | Championship | 2017/2018 | 3390 | 38 | 6 | 7 | 5 | 0 |
Preston | Championship | 2016/2017 | 1937 | 21 | 10 | 0 | 6 | 0 |
Preston | Championship | 2015/2016 | 2439 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Preston | League One | 2014/2015 | 1404 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Preston | League One | 2013/2014 | 492 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Cork City | Premier League | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderland | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2023/2024 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2022/2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2021/2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2021/2022 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2018/2019 | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2018/2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2017/2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2016/2017 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Preston North End | FA Cup | 2016/2017 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2015/2016 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preston North End | EFL Trophy | 2014/2015 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2014/2015 | 205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston | Club Friendlies | 2021 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston | Club Friendlies | 2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Europa Championship Qualification | 2024 | 354 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2023 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 238 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ireland | Europe | 2022 | 237 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2022 | 251 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Europa Championship Qualification | 2020 | 257 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2019 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ireland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2018 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Republic of Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 536 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2017 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |