Aaron Nigel Bolger
Nationaliteit:
Republic of Ireland
Leeftijd:
24
Geboortedatum:
02/02/2000
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Patricks | Premier League | 2024 | 956 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Cork City | Premier League | 2023 | 2639 | 29 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Cork City | 1st Division | 2022 | 2615 | 31 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Cork City | 1st Division | 2021 | 726 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Longford | Premier League | 2021 | 642 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Shamrock Rovers II | 1st Division | 2020 | 753 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2018 | 714 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2017 | 429 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2016 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Patrick's Athletic | FAI Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cork City | FAI Cup | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cork City | FAI Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cork City | FAI Cup | 2021 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | League Cup | 2018 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2017 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | League Cup | 2017 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2016 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Patricks | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 77 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2018/2019 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 443 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Republic of Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2017 | 760 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |