You-Hyeon Lee
Nazionalità:
Korea Republic
Luogo di nascita:
Gwangyang
Età:
27
Luogo di nascita:
08/02/1997
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gangwon | K League Classic | 2024 | 1754 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League 2 | 2023 | 1240 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League Classic | 2022 | 764 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2021 | 1032 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jeonnam | K League 2 | 2020 | 1761 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jeonnam | K League 2 | 2019 | 1574 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jeonnam | K League Classic | 2018 | 1820 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Jeonnam | K League Classic | 2017 | 344 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gangwon | Korea Cup | 2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | Korea Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonnam Dragons | Korea Cup | 2020 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonnam Dragons | Korea Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonnam Dragons | Korea Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeonbuk | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2022 | 275 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea U23 | Olympics | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U23 | AFC U23 Asian Cup | 2020 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U20 | U20 World Cup | 2017 | 324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |