Răzvan Cătălin Began
Nazionalità:
Romania
Luogo di nascita:
Sighetu Marmaţiei
Età:
28
Luogo di nascita:
12/08/1996
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Din. Bucuresti | Liga I | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Botosani | Liga I | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi Sf. Gheorghe | Liga I | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sepsi Sf. Gheorghe | Liga I | 2021/2022 | 408 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dunărea Călăraşi | Liga II seria 1 | 2020/2021 | 1694 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daco-Getica Bucuresti | Liga II seria 1 | 2019/2020 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Timisoara | Liga II seria 1 | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Hermannstadt | Liga I | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foresta Suceava | Liga II seria 1 | 2017/2018 | 2508 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luceafarul Oradea | Liga II seria 1 | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luceafarul Oradea | Liga II seria 1 | 2016/2017 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Constanta | Liga II seria 1 | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi | Cupa României | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi | Cupa României | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunărea Călăraşi | Cupa României | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepsi Sf. Gheorghe | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi Sf. Gheorghe | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |