Paul Arriola
Nazionalità:
United States
Luogo di nascita:
Chula Vista
Età:
29
Luogo di nascita:
05/02/1995
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | MLS | 2024 | 2461 | 28 | 3 | 5 | 7 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2023 | 1922 | 23 | 2 | 3 | 6 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2022 | 2765 | 31 | 3 | 10 | 5 | 1 |
DC United | MLS | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2021 | 1367 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Swansea | Championship | 2020/2021 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2020 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2019 | 2553 | 29 | 1 | 6 | 7 | 1 |
DC United | MLS | 2018 | 2252 | 26 | 3 | 7 | 7 | 1 |
Club Tijuana | Liga MX | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC United | MLS | 2017 | 922 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2016/2017 | 1428 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2015/2016 | 1106 | 8 | 19 | 1 | 3 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2014/2015 | 92 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2013/2014 | 561 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 |
LA Galaxy Res. | USL Championship | 2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | US Open Cup | 2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2022 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2020/2021 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.C. United | US Open Cup | 2018 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2016/2017 | 537 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2015/2016 | 830 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Tijuana | Copa MX | 2014/2015 | 441 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dorados | Copa MX | 2013/2014 | 243 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | Leagues Cup | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | Leagues Cup | 2023 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DC United | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Tijuana | Concacaf Champions Cup | 2013/2014 | 414 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Friendlies | 2023 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
USA | North Central America | 2022 | 209 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2022 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Gold Cup | 2021 | 245 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA | Friendlies | 2021 | 65 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2020 | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 254 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Gold Cup | 2019 | 448 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2019 | 410 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
USA | North Central America | 2018 | 263 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
USA | Friendlies | 2018 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Gold Cup | 2017 | 309 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2017 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA Ol. | Olympics Intercontinental Play-offs | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2016 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA U20 | U20 World Cup | 2015 | 384 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
USA U20 | Concacaf U20 | 2015 | 276 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
United States U17 | U17 World Cup | 2011 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States U17 | Concacaf U17 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |