Óscar Uriel Macías Mora
Nazionalità:
Mexico
Luogo di nascita:
Guadalajara
Età:
26
Luogo di nascita:
09/07/1998
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. San Luis | Liga MX | 2024/2025 | 957 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atl. San Luis | Liga MX | 2023/2024 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tapatio | Liga de Expansion MX | 2023/2024 | 931 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tapatio | Liga de Expansion MX | 2022/2023 | 3199 | 36 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Tampico Madero | Liga de Expansion MX | 2021/2022 | 1366 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Juarez | Liga MX | 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tapatio | Liga de Expansion MX | 2020/2021 | 2125 | 26 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Guadalajara Chivas | Liga MX | 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. San Luis | Liga MX | 2019/2020 | 756 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Lobos BUAP | Liga MX | 2018/2019 | 581 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Zacatepec | Liga de Expansion MX | 2018/2019 | 972 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Guadalajara Chivas | Liga MX | 2017/2018 | 367 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético San Luis | Copa MX | 2019/2020 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobos BUAP | Copa MX | 2018/2019 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Zacatepec | Copa MX | 2018/2019 | 308 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Guadalajara U20 | MLS All-Star | 2017 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. San Luis | Leagues Cup | 2024 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. San Luis | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara Chivas | Concacaf Champions Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico U22 | Pan American Games | 2019 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |