Nicolai Næss
Nazionalità:
Norway
Luogo di nascita:
Oslo
Età:
31
Luogo di nascita:
18/01/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabaek | Adeccoligaen | 2024 | 2700 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Stabaek | Eliteserien | 2023 | 2601 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stabaek | Adeccoligaen | 2022 | 2700 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2021 | 1765 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2020 | 2599 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sarpsborg 08 | Eliteserien | 2019 | 1765 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heerenveen | Eredivisie | 2018/2019 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | Eredivisie | 2017/2018 | 287 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Columbus Crew | MLS | 2017 | 1476 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Columbus Crew | MLS | 2016 | 1157 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabaek | Eliteserien | 2016 | 1385 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabaek | Eliteserien | 2015 | 2544 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stabaek | Eliteserien | 2014 | 1648 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Stabaek | Adeccoligaen | 2013 | 1348 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2012 | 274 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabæk | NM Cupen | 2024 | 258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stabæk | NM Cupen | 2022/2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarpsborg 08 | NM Cupen | 2021/2022 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarpsborg 08 | NM Cupen | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | KNVB Beker | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | KNVB Beker | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbus Crew | US Open Cup | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabæk | NM Cupen | 2016 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabæk | NM Cupen | 2015 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stabæk | NM Cupen | 2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabæk | NM Cupen | 2013 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2012 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabaek | UEFA Europa League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |