Khellven Douglas Silva Oliveira
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
Alexandria
Età:
23
Luogo di nascita:
25/02/2001
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | Premier League | 2024/2025 | 743 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2023/2024 | 1823 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Athletico-PR | Paranaense 1 | 2023 | 1208 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2023 | 1002 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2022 | 2099 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Paranaense 1 | 2021 | 721 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2021 | 1031 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2020 | 917 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Athletico-PR | Paranaense 1 | 2020 | 246 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Athletico-PR | Paranaense 1 | 2019 | 703 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2019 | 405 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | Cup | 2024/2025 | 384 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2023/2024 | 395 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2023 | 301 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2022 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2021 | 208 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2020 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2019 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico-PR | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 537 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico-PR | CONMEBOL Recopa | 2022 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico-PR | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 768 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Athletico-PR | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 393 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Athletico-PR | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Ol. | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2024 | 447 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |